20230607 Piste La Butte Verte
Résultats de Nouveau groupe - Nouvelle course


# Nom complet Tours En tête Tps/tour Vit. Tps écoulé Tps de passage Passages sur la boucle Puissance Bruit Temps cellule photo-électrique Transpondeur Tx de réserve Tps de passage backup Catégorie Supprimé
1 Drapeau vert 0.000 16:36:48.507
2 12 sara 0 0 0,0 1:24.052 16:38:12.559 47 120 63 1315151 0 No
3 8 adam 0 0 0,0 1:39.827 16:38:28.334 20 125 61 484668 0 No
4 2 marcel 0 0 0,0 1:40.129 16:38:28.636 26 127 61 977570 0 No
5 14 alexandre 0 0 0,0 2:00.242 16:38:48.749 41 125 61 1372822 0 No
6 7 anthony 0 0 0,0 2:02.082 16:38:50.589 17 128 61 651048 0 No
7 12 sara 1 1 52.677 47,8 2:16.729 16:39:05.236 39 121 61 1315151 0 No
8 8 adam 1 1 57.262 44,0 2:37.089 16:39:25.596 21 126 61 484668 0 No
9 2 marcel 1 1 57.221 44,0 2:37.350 16:39:25.857 22 128 61 977570 0 No
10 7 anthony 1 1 54.243 46,5 2:56.325 16:39:44.832 16 125 61 651048 0 No
11 14 alexandre 1 1 1:08.534 36,8 3:08.776 16:39:57.283 32 127 61 1372822 0 No
12 1 grace 0 1 0,0 3:29.721 16:40:18.228 25 123 61 1811555 0 No
13 12 sara 2 2 1:13.881 34,1 3:30.610 16:40:19.117 35 126 61 1315151 0 No
14 9 clement 0 2 0,0 3:33.012 16:40:21.519 28 123 61 1913174 0 No
15 2 marcel 2 2 56.653 44,5 3:34.003 16:40:22.510 22 127 61 977570 0 No
16 8 adam 2 2 57.263 44,0 3:34.352 16:40:22.859 23 126 61 484668 0 No
17 7 anthony 2 2 54.539 46,2 3:50.864 16:40:39.371 20 128 61 651048 0 No
18 14 alexandre 2 2 1:07.696 37,2 4:16.472 16:41:04.979 31 128 61 1372822 0 No
19 12 sara 3 3 53.864 46,8 4:24.474 16:41:12.981 29 125 61 1315151 0 No
20 2 marcel 3 3 51.188 49,2 4:25.191 16:41:13.698 23 127 61 977570 0 No
21 8 adam 3 3 1:05.352 38,6 4:39.704 16:41:28.211 24 124 61 484668 0 No
22 9 clement 1 3 1:07.099 37,6 4:40.111 16:41:28.618 26 127 61 1913174 0 No
23 1 grace 1 3 1:10.656 35,7 4:40.377 16:41:28.884 22 117 61 1811555 0 No
24 7 anthony 3 3 54.716 46,1 4:45.580 16:41:34.087 15 126 61 651048 0 No
25 12 sara 4 4 55.769 45,2 5:20.243 16:42:08.750 37 123 61 1315151 0 No
26 14 alexandre 3 4 1:04.634 39,0 5:21.106 16:42:09.613 32 126 61 1372822 0 No
27 2 marcel 4 4 56.089 44,9 5:21.280 16:42:09.787 20 129 61 977570 0 No
28 8 adam 4 4 58.475 43,1 5:38.179 16:42:26.686 39 125 61 484668 0 No
29 7 anthony 4 4 59.834 42,1 5:45.414 16:42:33.921 23 127 61 651048 0 No
30 1 grace 2 4 1:06.009 38,2 5:46.386 16:42:34.893 26 123 61 1811555 0 No
31 9 clement 2 4 1:06.622 37,8 5:46.733 16:42:35.240 32 128 61 1913174 0 No
32 12 sara 5 5 50.869 49,5 6:11.112 16:42:59.619 40 124 61 1315151 0 No
33 2 marcel 5 5 59.815 42,1 6:21.095 16:43:09.602 18 129 61 977570 0 No
34 14 alexandre 4 5 1:01.671 40,9 6:22.777 16:43:11.284 33 128 61 1372822 0 No
35 8 adam 5 5 1:00.194 41,9 6:38.373 16:43:26.880 20 128 61 484668 0 No
36 7 anthony 5 5 55.303 45,6 6:40.717 16:43:29.224 20 128 61 651048 0 No
37 9 clement 3 5 1:02.917 40,1 6:49.650 16:43:38.157 20 126 61 1913174 0 No
38 1 grace 3 5 1:03.511 39,7 6:49.897 16:43:38.404 32 121 61 1811555 0 No
39 12 sara 6 6 51.208 49,2 7:02.320 16:43:50.827 24 125 61 1315151 0 No
40 2 marcel 6 6 50.653 49,8 7:11.748 16:44:00.255 26 124 61 977570 0 No
41 14 alexandre 5 6 1:04.397 39,1 7:27.174 16:44:15.681 36 127 61 1372822 0 No
42 8 adam 6 6 59.416 42,4 7:37.789 16:44:26.296 38 123 63 484668 0 No
43 7 anthony 6 6 57.074 44,2 7:37.791 16:44:26.298 21 128 63 651048 0 No
44 9 clement 4 6 1:02.135 40,6 7:51.785 16:44:40.292 29 125 63 1913174 0 No
45 12 sara 7 7 54.870 45,9 7:57.190 16:44:45.697 33 124 63 1315151 0 No
46 1 grace 4 7 1:09.908 36,0 7:59.805 16:44:48.312 21 123 63 1811555 0 No
47 2 marcel 7 7 52.883 47,7 8:04.631 16:44:53.138 22 123 63 977570 0 No
48 14 alexandre 6 7 1:05.156 38,7 8:32.330 16:45:20.837 34 127 63 1372822 0 No
49 7 anthony 7 7 56.829 44,3 8:34.620 16:45:23.127 21 128 63 651048 0 No
50 12 sara 8 8 56.888 44,3 8:54.078 16:45:42.585 28 126 63 1315151 0 No
51 9 clement 5 8 1:02.479 40,3 8:54.264 16:45:42.771 24 123 63 1913174 0 No
52 2 marcel 8 8 52.655 47,9 8:57.286 16:45:45.793 22 126 63 977570 0 No
53 1 grace 5 8 1:09.012 36,5 9:08.817 16:45:57.324 20 123 63 1811555 0 No
54 8 adam 7 8 1:42.544 24,6 9:20.333 16:46:08.840 20 127 63 484668 0 No
55 7 anthony 8 8 54.642 46,1 9:29.262 16:46:17.769 19 128 63 651048 0 No
56 14 alexandre 7 8 1:03.635 39,6 9:35.965 16:46:24.472 25 130 61 1372822 0 No
57 12 sara 9 9 52.250 48,2 9:46.328 16:46:34.835 34 124 61 1315151 0 No
58 2 marcel 9 9 52.110 48,4 9:49.396 16:46:37.903 18 125 61 977570 0 No
59 9 clement 6 9 55.216 45,6 9:49.480 16:46:37.987 21 127 61 1913174 0 No
60 1 grace 6 9 1:07.439 37,4 10:16.256 16:47:04.763 27 125 61 1811555 0 No
61 8 adam 8 9 1:00.233 41,8 10:20.566 16:47:09.073 19 128 61 484668 0 No
62 7 anthony 9 9 55.420 45,5 10:24.682 16:47:13.189 20 128 61 651048 0 No
63 2 marcel 10 10 50.018 50,4 10:39.414 16:47:27.921 22 129 63 977570 0 No
64 12 sara 10 10 53.238 47,3 10:39.566 16:47:28.073 37 124 63 1315151 0 No
65 14 alexandre 8 10 1:05.004 38,8 10:40.969 16:47:29.476 33 128 63 1372822 0 No
66 9 clement 7 10 54.384 46,3 10:43.864 16:47:32.371 20 125 63 1913174 0 No
67 7 anthony 10 10 55.145 45,7 11:19.827 16:48:08.334 18 127 63 651048 0 No
68 8 adam 9 10 59.582 42,3 11:20.148 16:48:08.655 19 122 63 484668 0 No
69 2 marcel 11 11 48.399 52,1 11:27.813 16:48:16.320 22 125 63 977570 0 No
70 1 grace 7 11 1:11.576 35,2 11:27.832 16:48:16.339 23 125 63 1811555 0 No
71 12 sara 11 11 53.521 47,1 11:33.087 16:48:21.594 35 125 63 1315151 0 No
72 9 clement 8 11 57.869 43,5 11:41.733 16:48:30.240 20 125 63 1913174 0 No
73 14 alexandre 9 11 1:05.293 38,6 11:46.262 16:48:34.769 36 128 63 1372822 0 No
74 7 anthony 11 11 53.461 47,1 12:13.288 16:49:01.795 19 128 63 651048 0 No
75 8 adam 10 11 57.359 43,9 12:17.507 16:49:06.014 22 125 63 484668 0 No
76 2 marcel 12 12 49.908 50,5 12:17.721 16:49:06.228 24 128 63 977570 0 No
77 12 sara 12 12 49.459 51,0 12:22.546 16:49:11.053 34 125 63 1315151 0 No
78 1 grace 8 12 1:07.292 37,4 12:35.124 16:49:23.631 27 124 61 1811555 0 No
79 9 clement 9 12 57.528 43,8 12:39.261 16:49:27.768 21 126 61 1913174 0 No
80 14 alexandre 10 12 1:04.007 39,4 12:50.269 16:49:38.776 37 127 61 1372822 0 No
81 2 marcel 13 13 49.299 51,1 13:07.020 16:49:55.527 20 130 61 977570 0 No
82 7 anthony 12 13 54.030 46,6 13:07.318 16:49:55.825 21 129 61 651048 0 No
83 8 adam 11 13 56.294 44,8 13:13.801 16:50:02.308 21 125 61 484668 0 No
84 12 sara 13 13 56.661 44,5 13:19.207 16:50:07.714 38 123 61 1315151 0 No
85 9 clement 10 13 56.234 44,8 13:35.495 16:50:24.002 20 126 63 1913174 0 No
86 1 grace 9 13 1:09.456 36,3 13:44.580 16:50:33.087 25 125 63 1811555 0 No
87 14 alexandre 11 13 1:02.549 40,3 13:52.818 16:50:41.325 33 128 63 1372822 0 No
88 2 marcel 14 14 49.046 51,4 13:56.066 16:50:44.573 23 127 63 977570 0 No
89 7 anthony 13 14 53.735 46,9 14:01.053 16:50:49.560 19 128 63 651048 0 No
90 12 sara 14 14 51.137 49,3 14:10.344 16:50:58.851 32 124 63 1315151 0 No
91 8 adam 12 14 57.015 44,2 14:10.816 16:50:59.323 16 126 63 484668 0 No
92 20 evan 0 14 0,0 16:53.539 16:53:42.046 25 134 63 550300 0 No
93 28 edan 0 14 0,0 17:00.054 16:53:48.561 20 129 61 430772 0 No
Généré par 07/06/2023 16:53