20230607 Piste La Butte Verte
Résultats de Nouveau groupe - Nouvelle course


# Nom complet Tours En tête Tps/tour Vit. Tps écoulé Tps de passage Passages sur la boucle Puissance Bruit Temps cellule photo-électrique Transpondeur Tx de réserve Tps de passage backup Catégorie Supprimé
1 Drapeau vert 0.000 15:33:54.659
2 11 nathan 0 0 0,0 15:34:46.725 102 98 61 614772 0 Yes
3 11 nathan 0 0 0,0 15:35:02.329 104 113 63 614772 0 Yes
4 15 Hugo 0 0 0,0 17:42.013 15:51:36.672 23 131 61 850559 0 No
5 11 nathan 0 0 0,0 17:56.518 15:51:51.177 25 135 63 614772 0 No
6 77 elias 0 0 0,0 17:56.694 15:51:51.353 25 134 63 1622425 0 No
7 22 Jose 0 0 0,0 18:05.130 15:51:59.789 24 129 63 1541870 0 No
8 15 Hugo 1 1 46.578 54,1 18:28.591 15:52:23.250 25 128 63 850559 0 No
9 21 maxime 0 1 0,0 18:40.369 15:52:35.028 21 135 63 1779821 0 No
10 77 elias 1 1 45.429 55,5 18:42.123 15:52:36.782 19 137 63 1622425 0 No
11 11 nathan 1 1 50.798 49,6 18:47.316 15:52:41.975 23 133 63 614772 0 No
12 22 Jose 1 1 42.732 59,0 18:47.862 15:52:42.521 29 130 63 1541870 0 No
13 15 Hugo 2 2 46.257 54,5 19:14.848 15:53:09.507 19 130 63 850559 0 No
14 21 maxime 1 2 44.850 56,2 19:25.219 15:53:19.878 25 136 63 1779821 0 No
15 77 elias 2 2 43.479 58,0 19:25.602 15:53:20.261 22 135 63 1622425 0 No
16 22 Jose 2 2 43.102 58,5 19:30.964 15:53:25.623 28 130 63 1541870 0 No
17 11 nathan 2 2 50.173 50,2 19:37.489 15:53:32.148 24 134 63 614772 0 No
18 15 Hugo 3 3 46.342 54,4 20:01.190 15:53:55.849 22 130 63 850559 0 No
19 77 elias 3 3 44.490 56,6 20:10.092 15:54:04.751 9 129 63 1622425 0 No
20 21 maxime 2 3 44.916 56,1 20:10.135 15:54:04.794 21 138 63 1779821 0 No
21 22 Jose 3 3 42.146 59,8 20:13.110 15:54:07.769 21 131 63 1541870 0 No
22 20 evan 0 3 0,0 20:16.286 15:54:10.945 23 136 63 550300 0 No
23 11 nathan 3 3 50.222 50,2 20:27.711 15:54:22.370 24 133 63 614772 0 No
24 15 Hugo 4 4 46.525 54,2 20:47.715 15:54:42.374 20 130 63 850559 0 No
25 21 maxime 3 4 44.155 57,1 20:54.290 15:54:48.949 19 137 63 1779821 0 No
26 77 elias 4 4 44.421 56,7 20:54.513 15:54:49.172 18 136 63 1622425 0 No
27 22 Jose 4 4 41.932 60,1 20:55.042 15:54:49.701 20 131 63 1541870 0 No
28 20 evan 1 4 45.833 55,0 21:02.119 15:54:56.778 22 136 63 550300 0 No
29 11 nathan 4 4 51.026 49,4 21:18.737 15:55:13.396 22 133 63 614772 0 No
30 15 Hugo 5 5 46.387 54,3 21:34.102 15:55:28.761 23 129 61 850559 0 No
31 22 Jose 5 5 41.587 60,6 21:36.629 15:55:31.288 22 129 61 1541870 0 No
32 21 maxime 4 5 44.573 56,5 21:38.863 15:55:33.522 22 136 61 1779821 0 No
33 77 elias 5 5 44.767 56,3 21:39.280 15:55:33.939 19 135 61 1622425 0 No
34 20 evan 2 5 45.536 55,3 21:47.655 15:55:42.314 25 134 61 550300 0 No
35 11 nathan 5 5 51.299 49,1 22:10.036 15:56:04.695 27 132 61 614772 0 No
36 22 Jose 6 6 42.886 58,8 22:19.515 15:56:14.174 22 131 61 1541870 0 No
37 15 Hugo 6 6 46.577 54,1 22:20.679 15:56:15.338 21 128 61 850559 0 No
38 77 elias 6 6 43.999 57,3 22:23.279 15:56:17.938 9 126 61 1622425 0 No
39 21 maxime 5 6 44.421 56,7 22:23.284 15:56:17.943 24 136 61 1779821 0 No
40 20 evan 3 6 45.658 55,2 22:33.313 15:56:27.972 25 136 61 550300 0 No
41 11 nathan 6 6 49.871 50,5 22:59.907 15:56:54.566 23 132 61 614772 0 No
42 22 Jose 7 7 42.193 59,7 23:01.708 15:56:56.367 25 130 61 1541870 0 No
43 15 Hugo 7 7 46.282 54,4 23:06.961 15:57:01.620 17 130 61 850559 0 No
44 21 maxime 6 7 43.681 57,7 23:06.965 15:57:01.624 23 129 61 1779821 0 No
45 77 elias 7 7 44.133 57,1 23:07.412 15:57:02.071 17 135 61 1622425 0 No
46 20 evan 4 7 45.638 55,2 23:18.951 15:57:13.610 24 134 61 550300 0 No
47 22 Jose 8 8 42.772 58,9 23:44.480 15:57:39.139 21 130 63 1541870 0 No
48 11 nathan 7 8 48.612 51,8 23:48.519 15:57:43.178 21 133 63 614772 0 No
49 21 maxime 7 8 44.181 57,0 23:51.146 15:57:45.805 19 137 63 1779821 0 No
50 77 elias 8 8 44.085 57,2 23:51.497 15:57:46.156 18 135 63 1622425 0 No
51 15 Hugo 8 8 46.938 53,7 23:53.899 15:57:48.558 25 128 63 850559 0 No
52 20 evan 5 8 45.655 55,2 24:04.606 15:57:59.265 22 137 63 550300 0 No
53 22 Jose 9 9 42.427 59,4 24:26.907 15:58:21.566 23 130 63 1541870 0 No
54 21 maxime 8 9 45.264 55,7 24:36.410 15:58:31.069 14 137 63 1779821 0 No
55 77 elias 9 9 45.807 55,0 24:37.304 15:58:31.963 17 135 63 1622425 0 No
56 11 nathan 8 9 49.158 51,3 24:37.677 15:58:32.336 16 134 63 614772 0 No
57 15 Hugo 9 9 46.248 54,5 24:40.147 15:58:34.806 19 128 63 850559 0 No
58 20 evan 6 9 46.015 54,8 24:50.621 15:58:45.280 22 135 63 550300 0 No
59 22 Jose 10 10 41.244 61,1 25:08.151 15:59:02.810 20 129 63 1541870 0 No
60 21 maxime 9 10 44.239 57,0 25:20.649 15:59:15.308 22 136 63 1779821 0 No
61 77 elias 10 10 43.706 57,7 25:21.010 15:59:15.669 17 134 63 1622425 0 No
62 11 nathan 9 10 48.432 52,0 25:26.109 15:59:20.768 22 132 61 614772 0 No
63 15 Hugo 10 10 47.408 53,2 25:27.555 15:59:22.214 20 128 61 850559 0 No
64 20 evan 7 10 46.074 54,7 25:36.695 15:59:31.354 23 135 61 550300 0 No
65 22 Jose 11 11 41.529 60,7 25:49.680 15:59:44.339 23 130 61 1541870 0 No
66 21 maxime 10 11 44.017 57,3 26:04.666 15:59:59.325 24 138 61 1779821 0 No
67 77 elias 11 11 43.883 57,4 26:04.893 15:59:59.552 19 134 61 1622425 0 No
68 11 nathan 10 11 48.830 51,6 26:14.939 16:00:09.598 22 132 61 614772 0 No
69 15 Hugo 11 11 47.573 53,0 26:15.128 16:00:09.787 21 128 61 850559 0 No
70 20 evan 8 11 44.752 56,3 26:21.447 16:00:16.106 24 136 61 550300 0 No
71 22 Jose 12 12 41.949 60,1 26:31.629 16:00:26.288 26 131 61 1541870 0 No
72 21 maxime 11 12 43.598 57,8 26:48.264 16:00:42.923 28 136 61 1779821 0 No
73 77 elias 12 12 43.833 57,5 26:48.726 16:00:43.385 20 135 61 1622425 0 No
74 15 Hugo 12 12 48.760 51,7 27:03.888 16:00:58.547 18 128 61 850559 0 No
75 11 nathan 11 12 49.359 51,1 27:04.298 16:00:58.957 25 134 61 614772 0 No
76 20 evan 9 12 45.105 55,9 27:06.552 16:01:01.211 24 136 61 550300 0 No
77 22 Jose 13 13 42.296 59,6 27:13.925 16:01:08.584 21 130 61 1541870 0 No
78 21 maxime 12 13 44.278 56,9 27:32.542 16:01:27.201 24 136 61 1779821 0 No
79 77 elias 13 13 44.401 56,8 27:33.127 16:01:27.786 20 133 61 1622425 0 No
80 15 Hugo 13 13 46.371 54,3 27:50.259 16:01:44.918 18 129 61 850559 0 No
81 20 evan 10 13 45.734 55,1 27:52.286 16:01:46.945 22 136 61 550300 0 No
82 22 Jose 14 14 42.954 58,7 27:56.879 16:01:51.538 24 132 61 1541870 0 No
83 21 maxime 13 14 43.731 57,6 28:16.273 16:02:10.932 25 135 61 1779821 0 No
84 77 elias 14 14 43.563 57,8 28:16.690 16:02:11.349 22 134 61 1622425 0 No
85 15 Hugo 14 14 46.740 53,9 28:36.999 16:02:31.658 22 128 61 850559 0 No
86 22 Jose 15 15 42.686 59,0 28:39.565 16:02:34.224 21 131 61 1541870 0 No
87 77 elias 15 15 46.421 54,3 29:03.111 16:02:57.770 19 135 61 1622425 0 No
88 15 Hugo 15 15 46.939 53,7 29:23.938 16:03:18.597 20 127 61 850559 0 No
89 22 Jose 16 16 44.822 56,2 29:24.387 16:03:19.046 28 132 61 1541870 0 No
90 Drapeau à damier 29:27.885 16:03:22.544
Généré par 07/06/2023 16:04